Характеристики
| Размер аппарата | 210 x 125 x 145 мм (без сумки с баллоном и редуктором) |
| Вес | 3 кг (без баллона и редуктора) |
| Параметры работы | |
| Режимы вентиляции | VC-CMV, VC-IMV, PC-IMV(IPPV), VC-A/C, СЛР, oксигенотерапия |
| Давление на выходе баллона | 0,2 – 0,6 МПа |
| Содержание О2 в смеси | 100%, 60% |
| Частота дыхания | 10 – 40 1/мин (режим ИВЛ) |
| Минутная вентиляция | 0,7 – 15 л/мин (режимы вентиляции), 1 – 40 л/мин (оксигенотерапия смесью) |
| Отношение вдоха к выдоху (I:E) | 1:2 |
| Пауза на вдохе | 3 – 12 сек |
| Контроль и ограничение объёма подаваемой дыхательной смеси по давлению в выходном дыхательном контуре | 20-50 см H2O |
| Источники питания | Бытовая электросеть, бортовая электросеть, встроенный аккумулятор |
| Акустические / визуальные сигналы тревог | |
| Голосовые подсказки | Голосовая помощь с регулировкой громкости и возможностью отключения |
| Высокое давление в дыхательных путях | Давление выше установленного предела |
| Низкое давление в дыхательных путях | Заданное давление не достигнуто (баллон пустой) |
| Утечка | Шланг отсоединен или поврежден |
| Попытка вдоха/ нет попытки вдоха | Наличие, отсутствие попытки вдоха пациента |
| Низкий заряд батареи | 10% и меньше |
| Гарантия | 1 год (до 36 месяцев) |
Полные технические характеристики и комплектацию Вы можете уточнить у наших менеджеров на странице Контакты.
Технические характеристики и базовая комплектация оборудования могут быть
изменены производителем без предварительного уведомления.









Reviews
There are no reviews yet.