Характеристики
Технические характеристики видеопроцессора | |
---|---|
Цифровые видеовыходы | HD-SDI: HDTV 1080i (2 канала); DVI 1280x1024px |
Аналоговые видеовыходы | RGB: 1280x1024px; SDTV (NTSC): RGB, Y/C, композитный |
Регулировка цвета | Черный, красный, зеленый, синий, оттенки красного, цветность: 9 вариантов |
Детализация | Высокая, низкая; 9 вариантов |
Контрастность | 9 вариантов |
Режим FICE | Технология спектрального цветового выделения, 3 предустановленных вариантов настройки (FICE0, FICE1, FICE8) |
Увеличение резкости | Высокая, средняя, низкая, откл. |
Режим фотометрии | По средней, по пиковой освещенности, автоматически |
Интерфейс DICOM | MWL, Store |
Хранение изображений | Карта памяти CF |
Параметры электропитания | 230 В, 50 Гц, 0,5 А |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 390 x 105 x 460 мм |
Масса | 8 кг |
Технические характеристики источника света | |
Основная лампа | Ксеноновая лампа 300 Вт |
Резервная лампа | Галогенная лампа 75 Вт |
Управление светом | Автоматическое |
Охлаждение лампы | Принудительная вентиляция |
Интенсивность света | Вкл., откл. |
Проверка прохождения света | Вкл., откл. |
Подача воздуха | Уровни: высокий, средний, низкий, откл. |
Параметры электропитания | 230 В, 50 Гц, 1,75 А |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 390 х 155 х 450 мм |
Масса | 15 кг |
Полные технические характеристики и комплектацию Вы можете уточнить у наших менеджеров на странице Контакты.
Технические характеристики и базовая комплектация оборудования могут быть
изменены производителем без предварительного уведомления.
Отзывы
Отзывов пока нет.